Table 1. Nutrient Requirements for Medium-Frame Bulls (Dry Matter Basis)


 Weight (lbs.) ADG(a) (lb.) Dry Matter Intake (lb.) Protein Intake (lb.) Protein (%) ME(b) (Mcal/lb.) NE-M(c) (Mcal/lb.) NE-G(d) (Mcal/lb.) TDN(e) (%) Ca(f) (%) P(g) (%)

500 1.5 12.7 1.35 10.7 1.01 0.62 0.35 61.5 0.42 0.23
  2.0 13.0 1.52 11.7 1.08 0.68 0.41 65.5 0.49 0.25
  2.5 13.1 1.68 12.8 1.15 0.74 0.47 70.0 0.59 0.27
  3.0 12.8 1.81 14.1 1.26 0.84 0.54 76.5 0.69 0.31

600 1.5 14.5 1.44 10.0 1.01 0.62 0.35 61.5 0.36 0.21
  2.0 14.9 1.61 10.8 1.08 0.68 0.41 65.5 0.43 0.24
  2.5 15.0 1.75 11.6 1.15 0.74 0.47 70.0 0.50 0.25
  3.0 14.7 1.86 12.7 1.26 0.84 0.54 76.5 0.57 0.29

700 1.5 16.3 1.53 9.4 1.01 0.62 0.35 61.5 0.32 0.20
  2.0 16.7 1.69 10.1 1.08 0.68 0.41 65.5 0.38 0.22
  2.5 16.8 1.82 10.8 1.15 0.74 0.47 70.0 0.43 0.24
  3.0 16.5 1.92 11.7 1.26 0.84 0.54 76.5 0.49 0.25

800 1.5 18.0 1.61 9.0 1.01 0.62 0.35 61.5 0.29 0.20
  2.0 18.5 1.76 9.5 1.08 0.68 0.41 65.5 0.33 0.21
  2.5 18.6 1.89 10.1 1.15 0.74 0.47 70.0 0.38 0.23
  3.0 18.2 1.97 10.8 1.26 0.84 0.54 76.5 0.44 0.24

900 1.5 19.7 1.69 8.6 1.01 0.62 0.35 61.5 0.28 0.19
  2.0 20.2 1.83 9.1 1.08 0.69 0.41 65.5 0.31 0.21
  2.5 20.3 1.95 9.6 1.15 0.74 0.47 70.0 0.34 0.22
  3.0  19.9 2.02 10.2 1.26 0.84 0.54 76.5 0.39 0.23

1,000 1.5 21.3 1.77 8.4 1.01 0.62 0.35 61.5 0.26 0.19
  2.0 21.8 1.90 8.7 1.08 0.68 0.41 65.5 0.28 0.19
  2.5 22.0 2.01 9.1 1.15 0.74 0.47 70.0 0.31 0.20
  3.0 21.5 2.07 9.6 1.26 0.84 0.54 76.5 0.35 0.22

1,100 1.5 22.9 1.85 8.1 1.01 0.62 0.35 61.5 0.24 0.19
  2.0 23.4 1.97 8.4 1.08 0.68 0.41 65.5 0.26 0.19
  2.5 23.6 2.07 8.7 1.15 0.74 0.47 70.0 0.28 0.20
  3.0 23.1 2.11 9.2 1.26 0.84 0.54 76.5 0.32 0.21


Source: Nutrient Requirements of Beef Cattle, Sixth Revised Edition, National Research Council, 1984.
(a) ADG = Average Daily Grain
(b) ME = Metabolizable Energy
(c) NE-M = Net Energy For Maintenance
(d) NE-G = Net Energy For Grain
(e) TDN = Total Digestible Nutrients
(f) Ca = Calcium
(g) P = Phosphorus