| Variety | Color | Type | Harvest Season |
Berry Size |
Yield | Diesease Resist. |
Flavor | Cold Hard- iness |
Berry Stem Scar |
Vine Vigor |
Uses | Additional Comments |
| Alachua | Blk | SF | M | M-L | H | G | G | F-G | Dry | M | F H C | 18.0% SS, even ripening |
| Albemarle | Blk | SF | E-M | M | M | G | E | P-G | Dry | M-H | H J F | 17.5% SS, shatters |
| Big Red | Red | F | M-L | VL | L | G | G | G | Dry | VL | F H | tangy |
| Black Beauty | Blk | F | M | VL | L-M | G | E | G | Wet | H | F H C | 17.0% SS, edible skin |
| Black Fry | Blk | F | M | L | H | VG | E | VG | Wet | M | F J C H | 14.5% SS |
| Bountiful | Blk | SF | L | S | M | G | G | P | Dry | L-M | F | 17.5% SS, shatters |
| Burgaw | Blk | SF | E | S | M | G | G | G | Wet | M-H | F W | 16.0% SS |
| Carlos | Brz | SF | E-M | S | H | G | G | E | Dry | VH | W C H F | 15.5% SS |
| Chief | Blk | SF | M | S-M | M | G-E | E | P-F | Wet | M-H | H J | 17.5% SS |
| Chowan | Brz | SF | E-M | M-L | L | P-F | G | VP | Wet | M-H | H C | 17.0% SS |
| Cowart | Blk | SF | E-M | M | H | G | G-VG | G-E | Wet | M-H | W C H F | 16.5% SS, shatters |
| Creek | Blk | F | L | S | M | G | F | G | Wet | M-H | W J | 17.0% SS, tart |
| Darlene | Brz | F | M-L | Vl | H | G-E | E | G | Dry | VL | F H C | 15.0% SS |
| Dearing | Brz | SF | M | S | L | G | G | G | Wet | L | F H | 19.0% SS |
| Delite | Brz | SF | L | M-L | H | G | F | F-G | Dry | L | F H C | 14.5% SS |
| Digby | Pk Brz | SF | L | M | L | P | P | P-F | Dry | L-M | H | 19.5% SS, doesn't ripen |
| Dixie | Brz | SF | M | S | H | P-G | G | F-G | Wet | VH | W J F H | 18.5% SS |
| Dixieland | Brz | SF | M | M-L | L-M | F | F-G | P-F | Wet | M | F H C | 17.0% SS |
| Dixiered | Rd Brz | SF | M-L | M | H | G | G | VG | Dry | M-H | F J W | 16.5% SS |
| Doreen | Brz | SF | L | M | L-M | G | G | G | Dry | H | W J H | 17.5% SS, slow grower |
| Dulcet | Blk | F | E-M | S-M | M | G | G | G | Wet | L | J F H | 17.5% SS |
| Duplin | Blk | SF | E | M | M | F-G | F | G | Wet | M | H | 14.5% SS |
| Excel | Brz | SF | L | L | H | G | F | F-G | Wet | L | F H | 14.5% SS, holds on vine |
| Farrer | Blk | F | M-L | VL | H | F | E | P-F | Wet | H | W J F | 14.0% SS |
| Fry | Brz | F | E-M | L | H | F | E | P-F | Wet | L-H | F H | 16.0% SS |
| Fry Seedless | Rd Blk | SF | E-M | S | VL | G | G | G | Dry | H | F H | 17.0% SS |
| Georgia Red | Red | F | M | S | M-H | E | F | G | Wet | H | F | holds on vine |
| Golden Isles | Brz | SF | E-M | S | VL | G | G | G | Dry | M | W J | 15.0% SS |
| Granny Val | Brz | SF | L | L | H | G | G | P-F | Dry | L-M | F H | 16.0% SS |
| Higgins | Rd Brz | F | M-L | M-L | H | G | G | P-F | Wet | M | F W H | 15.0% SS |
| Hunt | Blk | F | E-M | M | M-H | P | G | G | Wet | VH | J F H | 16.5% SS |
| Ison | Blk | SF | E | M-L | H | E | VG | G | Dry | VH | F H C | 14.0% SS |
| James | Blk | F | L | L | M-H | G-E | F-G | G | Dry | M-H | F H C | 15.0% SS |
| Jane Belle | Brz | SF | M | L | H | G | G | G | Dry | H | F W | -- |
| Janet | Brz | SF | M | L | H | -- | VG | G | Wet | H | F | 16.0% SS |
| Jumbo | Blk | F | L | VL | H | VG | G | F | Dry | M-H | J W F | 15.0% SS |
| Loomis | Blk | F | M-L | M-L | L | G | E | G | Dry | H | F | 15.0% SS |
| Magnoia | Brz | SF | M | S-M | H | F-G | G | G | Wet | M-H | H W J | 14.5% SS |
| Magoon | Rd Blk | SF | E-M | S | H | G | VG | P | Dry | L | F | 18.5% SS |
| Nesbitt | Blk | SF | M-L | L | M | G | VG | F | Dry | M | F H | 17.0% SS |
| Nevermiss | Brz | SF | M | S | M-H | G | G | G | Wet | H | F H | 13.5% SS |
| Noble | Blk | SF | E-M | S-M | H | VG | G | VG | Wet | H | J W | 15.5% SS |
| Pam | Brz | F | M | VL | M-H | G | VG | G | Dry | H | F H C | 15.0% SS |
| Pamlico | Brz | SF | E | M-L | M-H | F-G | P | F-G | Wet | H | H J | 15.0% SS |
| Pineapple | Brz | SF | E-M | M-L | H | E | VG | G | Wet | H | F J H C | 15.5% SS |
| Pride | Blk | F | M | M-L | H | P | G | P | Dry | VL | H | 15.5% SS, long season |
| Redgate | Red | SF | M-L | S | M | G | F-G | F | Wet | H | F | 15.0% SS |
| Regale | Blk | SF | M | S | H | F-G | G | E | Wet | H | W J | 14.5% SS |
| Roanoke | Brz | SF | E-M | M | H | P | F | P | Dry | M-H | H | 14.5% SS |
| Scuppernong | Brz | F | M-L | M | L | F-G | E | P-G | Wet | M-H | J W F | 17.0% SS, holds on vine |
| Senoia | Rd Brz | SF | M-L | M | H | G | F | F | Wet | M-H | W | 14.5% SS |
| Southland | Blk | SF | M-L | M-L | H | G | VG | P | Wet | M | H C F J | 17.0% SS |
| Sterling | Brz | SF | M | M | H | F-G | G | E | Wet | M | J W | 16.0% SS |
| Sugargate | Blk | F | E | VL | L | G-E | E | P | Wet | M | F H C | 18.0% SS |
| Sugarpop | Brz | F | L | M-L | H | G | G | G | Dry | H | F H C | 16.0% SS |
| Summit | Rd Brz | F | E-M | M-L | M-H | F-VG | G-E | F | Dry | H | F J | 17.0% SS |
| Supreme | Blk | F | M-L | VL | H | G | E | G | Dry | H | F H C | will shatter |
| Sweet Jenny | Brz | F | M-L | L | M-H | G | VG | G | Dry | H | H F C | 17.0% SS |
| Tara | Brz | SF | E-M | L | L | G | G | G | Dry | H | F H C | 16.0% SS |
| Tarheel | Blk | SF | E-M | S | M-H | P-G | F-G | F-G | Wet | H | J W | 17.0% SS |
| Thomas | Blk | F | M | S | M | E | VG | E | Dry | M-H | H J | 16.0% SS, thin skin |
| Topsail | Brz | F | M-L | M | L-M | F-G | VG | P-G | Wet | M | H F | 18.5% SS |
| Triumph | Rd Brz | SF | E | M-L | M | F-G | G | P | Dry | M | F H | 17.5% SS, shatters |
| Wallace | Brz | SF | L | S | H | G | G | E | Dry | M | W F | |
| Watergate | Brz | F | L | VL | M-H | F | F-G | P | Wet | M | W F J | 16.0% SS |
| Welder | Brz | SF | M-L | S | H | G | G | P | Wet | H | W J | 18.5% SS |
| Willard | Brz | SF | M | S | H | G | G | G | Dry | G | W J | |
| Yuga | Brz | F | L | S | M | G | G | G | Wet | H | F | 17.5% SS |
| Color Brz = Bronze Blk = Black Red = Red Pk Brz = Pink Bronze Rd Brz = Red Bronze Rd Blk = Red Black |
Type SF = Self-fertile F = Female |
Berry Size S = Small M = Medium VL = Very Large |
Disease Resistance,
Flavor, and Cold Hardiness P = Poor F = Fair VG = Very Good E = Excellent |
Uses H = Home C = Commercial J = Juice and Jelly F = Fresh market and "Pick-Your-Own" |
| Harvest Season
E = Early M = Mid L = Late |
||||
| Yield and Vigor
VL = Very Low L = Low M = Medium H = High VH = Very High |