Home
Fruit Crops
ACES

Chilling and Growing Degree Hour Information for Various Locations Around the State

Choose an ending year: Current  2009  2008  2007  2006  2005 



October 1, 2009 through November 8, 2009

Location Total Std. chill hours Total Mod. chill hours Last Data
Belle Mina 138 (156 last year) 138 (156 last year) 11/07/09
Brewton 65 (78 last year) 65 (78 last year) 11/07/09
Cullman 110 (106 last year) 110 (106 last year) 11/07/09
E.V. Smith 77 (104 last year) 77 (104 last year) 11/07/09
Fair Hope 10 (33 last year) 10 (33 last year) 11/04/09
Grand Bay 33 (51 last year) 33 (51 last year) 11/07/09
Hazel Green 150 (168 last year) 150 (169 last year) 11/07/09
Headland 26 (44 last year) 26 (44 last year) 11/07/09
Marion Junction 81 (94 last year) 81 (94 last year) 11/07/09
Prattville 39 (69 last year) 39 (69 last year) 11/01/09
Sand Mountain 142 (148 last year) 142 (148 last year) 11/07/09
Semmes 19 (31 last year) 19 (31 last year) 11/07/09
SO Chilton County 32 (34 last year) 32 (34 last year) 10/27/09
Thorsby 44 (77 last year) 44 (77 last year) 11/05/09
Union Springs 93 (112 last year) 93 (112 last year) 11/07/09

NOTES:
  1. Chill totals do not include data past February 15.
  2. Comparison data is for the same month and day last year.


GDH Values Descriptions

Range (GDH cumulations)Description
5000-6000Full Bud Swell/First Green
6000-8000Pre-Pink (Calyx green/red)
8000-9200Pink Bud
9200-1040050% Bloom


Belle Mina
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Brewton
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Cullman
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


E.V. Smith
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Fair Hope
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Grand Bay
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Hazel Green
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Headland
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Marion Junction
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Prattville
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Sand Mountain
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Semmes
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


SO Chilton County
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Thorsby
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Union Springs
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0