Home
Fruit Crops
ACES

Chilling and Growing Degree Hour Information for Various Locations Around the State



Location Total Std. chill hours Total Mod. chill hours Last Data
Belle Mina 438 (287 last year) 60 (65 last year) 12/01/08
Brewton 248 (126 last year) 28 (23 last year) 12/01/08
Cullman 344 (225 last year) 42 (46 last year) 12/01/08
E.V. Smith 306 (180 last year) 41 (39 last year) 12/01/08
Fair Hope 125 (77 last year) 0 (0 last year) 12/01/08
Grand Bay 166 (72 last year) 20 (3 last year) 12/01/08
Hazel Green 456 (306 last year) 61 (63 last year) 12/01/08
Headland 194 (100 last year) 25 (12 last year) 12/01/08
Marion Junction 292 (158 last year) 37 (36 last year) 12/01/08
Oneonta 376 (236 last year) 47 (51 last year) 12/01/08
Prattville 246 (123 last year) 38 (24 last year) 12/01/08
Sand Mountain 301 (285 last year) 0 (67 last year) 11/20/08
Semmes 141 (79 last year) 0 (0 last year) 12/01/08
SO Chilton County 212 (116 last year) 25 (16 last year) 11/29/08
Thorsby 118 (135 last year) 0 (28 last year) 11/14/08
Union Springs 310 (157 last year) 40 (27 last year) 12/01/08

NOTES:
  1. Chill totals do not include data past February 15.
  2. Comparison data is for the same month and day last year.


GDH Values Descriptions

Range (GDH cumulations)Description
5000-6000Full Bud Swell/First Green
6000-8000Pre-Pink (Calyx green/red)
8000-9200Pink Bud
9200-1040050% Bloom


Belle Mina
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Brewton
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Cullman
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


E.V. Smith
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Fair Hope
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Grand Bay
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Hazel Green
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/01/08 24 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Headland
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Marion Junction
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Oneonta
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Prattville
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Sand Mountain
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Semmes
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


SO Chilton County
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Thorsby
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Union Springs
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0