Home
Fruit Crops
ACES

Chilling and Growing Degree Hour Information for Various Locations Around the State

Choose an ending year: Current  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 



October 1, 2011 through February 8, 2012

Location Total Std. chill hours Total Mod. chill hours Last Data
Auburn 509 (1110 last year) 428 (1043 last year) 02/07/12
Belle Mina 874 (1619 last year) 663 (1357 last year) 02/07/12
Brewton 549 (1033 last year) 404 (895 last year) 02/07/12
Cleveland 960 (1548 last year) 714 (1266 last year) 02/07/12
Cullman 870 (1464 last year) 671 (1269 last year) 02/07/12
E.V. Smith 779 (1277 last year) 593 (1083 last year) 02/07/12
Fair Hope 0 (918 last year) 0 (671 last year) 12/31/69
Headland 398 (914 last year) 332 (855 last year) 02/07/12
Marion Junction 672 (1225 last year) 509 (1090 last year) 02/07/12
Prattville 562 (1302 last year) 454 (1150 last year) 02/07/12
Sand Mountain 885 (1764 last year) 668 (1473 last year) 02/07/12
Semmes 405 (859 last year) 176 (596 last year) 02/07/12
SO Chilton County 559 (1145 last year) 463 (1084 last year) 02/07/12
Union Springs 674 (1256 last year) 495 (1082 last year) 02/07/12

NOTES:
  1. Chill totals for previous years do not include data past February 15.
  2. Comparison data is for the same month and day last year.


GDH Values Descriptions

Range (GDH cumulations)Description
5000-6000Full Bud Swell/First Green
6000-8000Pre-Pink (Calyx green/red)
8000-9200Pink Bud
9200-1040050% Bloom


Auburn
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/19/12 7644 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Belle Mina
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/18/11 10320 01/06/12 7956
550 12/29/11 8748 01/19/12 5172
650 01/05/12 7956 02/06/12 444
750 01/18/12 5400 Not met 0
850 01/31/12 2448 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Brewton
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/14/12 10248 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Cleveland
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/11/11 11892 01/04/12 8004
550 12/25/11 9012 01/15/12 5700
650 12/31/11 8712 01/29/12 2376
750 01/13/12 5700 Not met 0
850 01/22/12 4560 Not met 0
950 02/06/12 312 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Cullman
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/19/11 10944 01/05/12 8412
550 12/29/11 9252 01/19/12 5424
650 01/05/12 8412 02/03/12 1620
750 01/19/12 5424 Not met 0
850 02/03/12 1620 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


E.V. Smith
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/25/11 10980 01/14/12 7032
550 01/04/12 9240 01/29/12 3084
650 01/15/12 7032 Not met 0
750 01/30/12 2952 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Fair Hope
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Headland
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Marion Junction
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/02/12 10668 01/24/12 5172
550 01/14/12 7848 Not met 0
650 01/30/12 3132 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Prattville
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/14/12 8676 01/31/12 3552
550 01/31/12 3552 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Sand Mountain
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/18/11 10176 01/06/12 7656
550 12/28/11 8508 01/19/12 4836
650 01/05/12 7656 02/06/12 336
750 01/16/12 5304 Not met 0
850 01/30/12 2268 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Semmes
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


SO Chilton County
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/14/12 7920 01/30/12 3288
550 01/30/12 3288 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Union Springs
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/03/12 10644 01/28/12 3720
550 01/14/12 7944 Not met 0
650 01/30/12 3408 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0