Home
Fruit Crops
ACES

Chilling and Growing Degree Hour Information for Various Locations Around the State

Choose an ending year: Current  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 



October 1, 2011 through February 10, 2012

Location Total Std. chill hours Total Mod. chill hours Last Data
Auburn 517 (1146 last year) 436 (1079 last year) 02/09/12
Belle Mina 889 (1663 last year) 678 (1401 last year) 02/09/12
Brewton 557 (1064 last year) 412 (926 last year) 02/09/12
Cleveland 987 (1590 last year) 741 (1308 last year) 02/09/12
Cullman 886 (1506 last year) 687 (1311 last year) 02/09/12
E.V. Smith 801 (1312 last year) 615 (1118 last year) 02/09/12
Fair Hope 0 (950 last year) 0 (703 last year) 12/31/69
Headland 404 (946 last year) 338 (887 last year) 02/09/12
Marion Junction 682 (1263 last year) 519 (1128 last year) 02/09/12
Prattville 569 (1339 last year) 461 (1187 last year) 02/09/12
Sand Mountain 904 (1811 last year) 687 (1520 last year) 02/09/12
Semmes 410 (890 last year) 181 (627 last year) 02/09/12
SO Chilton County 571 (1184 last year) 475 (1123 last year) 02/09/12
Union Springs 692 (1291 last year) 513 (1117 last year) 02/09/12

NOTES:
  1. Chill totals for previous years do not include data past February 15.
  2. Comparison data is for the same month and day last year.


GDH Values Descriptions

Range (GDH cumulations)Description
5000-6000Full Bud Swell/First Green
6000-8000Pre-Pink (Calyx green/red)
8000-9200Pink Bud
9200-1040050% Bloom


Auburn
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/19/12 8244 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Belle Mina
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/18/11 10608 01/06/12 8244
550 12/29/11 9036 01/19/12 5460
650 01/05/12 8244 02/06/12 732
750 01/18/12 5688 Not met 0
850 01/31/12 2736 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Brewton
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/14/12 10932 Not met 0
550 02/08/12 684 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Cleveland
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/11/11 12180 01/04/12 8292
550 12/25/11 9300 01/15/12 5988
650 12/31/11 9000 01/29/12 2664
750 01/13/12 5988 Not met 0
850 01/22/12 4848 Not met 0
950 02/06/12 600 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Cullman
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/19/11 11184 01/05/12 8652
550 12/29/11 9492 01/19/12 5664
650 01/05/12 8652 02/03/12 1860
750 01/19/12 5664 Not met 0
850 02/03/12 1860 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


E.V. Smith
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/25/11 11424 01/14/12 7476
550 01/04/12 9684 01/29/12 3528
650 01/15/12 7476 Not met 0
750 01/30/12 3396 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Fair Hope
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Headland
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Marion Junction
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/02/12 11160 01/24/12 5664
550 01/14/12 8340 Not met 0
650 01/30/12 3624 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Prattville
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/14/12 9348 01/31/12 4224
550 01/31/12 4224 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Sand Mountain
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/18/11 10440 01/06/12 7920
550 12/28/11 8772 01/19/12 5100
650 01/05/12 7920 02/06/12 600
750 01/16/12 5568 Not met 0
850 01/30/12 2532 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Semmes
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


SO Chilton County
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/14/12 8388 01/30/12 3756
550 01/30/12 3756 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Union Springs
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 01/03/12 11112 01/28/12 4188
550 01/14/12 8412 Not met 0
650 01/30/12 3876 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0