Home
Fruit Crops
ACES

Chilling and Growing Degree Hour Information for Various Locations Around the State



Location Total Std. chill hours Total Mod. chill hours Last Data
Belle Mina 462 (288 last year) 84 (66 last year) 12/02/08
Brewton 261 (126 last year) 41 (23 last year) 12/02/08
Cullman 368 (226 last year) 66 (47 last year) 12/02/08
E.V. Smith 322 (186 last year) 57 (45 last year) 12/02/08
Fair Hope 125 (77 last year) 0 (0 last year) 12/01/08
Grand Bay 178 (72 last year) 32 (3 last year) 12/02/08
Hazel Green 480 (307 last year) 85 (64 last year) 12/02/08
Headland 209 (100 last year) 40 (12 last year) 12/02/08
Marion Junction 309 (159 last year) 54 (37 last year) 12/02/08
Oneonta 400 (237 last year) 71 (52 last year) 12/02/08
Prattville 262 (123 last year) 54 (24 last year) 12/02/08
Sand Mountain 301 (286 last year) 0 (68 last year) 11/20/08
Semmes 153 (79 last year) 0 (0 last year) 12/02/08
SO Chilton County 212 (116 last year) 25 (16 last year) 11/29/08
Thorsby 118 (135 last year) 0 (28 last year) 11/14/08
Union Springs 326 (157 last year) 56 (27 last year) 12/02/08

NOTES:
  1. Chill totals do not include data past February 15.
  2. Comparison data is for the same month and day last year.


GDH Values Descriptions

Range (GDH cumulations)Description
5000-6000Full Bud Swell/First Green
6000-8000Pre-Pink (Calyx green/red)
8000-9200Pink Bud
9200-1040050% Bloom


Belle Mina
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/02/08 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Brewton
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Cullman
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


E.V. Smith
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Fair Hope
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Grand Bay
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Hazel Green
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 12/01/08 24 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Headland
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Marion Junction
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Oneonta
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Prattville
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Sand Mountain
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Semmes
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


SO Chilton County
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Thorsby
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0


Union Springs
Chill Requirement Date Chilling Met GDH Total Date Modified Chilling Met Chilling Hours Modified
450 Not met 0 Not met 0
550 Not met 0 Not met 0
650 Not met 0 Not met 0
750 Not met 0 Not met 0
850 Not met 0 Not met 0
950 Not met 0 Not met 0
1050 Not met 0 Not met 0